Preços FIPE por ano e versão
Referência: agosto/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2000 | Hard-Top 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 414.720,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Open-Top 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 417.131,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Wagon 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 440.406,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Hard-Top 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 373.432,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Open-Top 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 380.305,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Wagon 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 390.253,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Hard-Top 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 323.360,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Open-Top 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 328.288,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Wagon 6.5 4x4 Diesel TB | R$ 338.340,00 | Ver detalhes |
Hummer disponíveis na LitoralCar agora
O estoque muda diariamente. Consulte agora as ofertas deste modelo.
Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do Hummer
Qual é o preço FIPE do Hummer?
Na referência agosto/2026 , os valores encontrados vão de R$ 323.360,00 a R$ 440.406,00, dependendo do ano e da versão.
Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.