Audi A3 SEDAN PRESTIGE TFSI FLEX TIP.
Ano/modelo: 2019
Preço FIPE da versão: R$ 100.154,00
Preço anunciado: R$ 94.900,00
Ver veículos disponíveisEm setembro/2026 , os preços do Audi A3 variam de R$ 73.892,00 a R$ 284.081,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.
Referência: setembro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2025 | Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 278.728,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sed.Perf. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 274.257,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sedan Advance 2.0 TFSI S-tronic | R$ 238.969,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sedan Performance 2.0 TFSI S-tronic | R$ 267.383,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sportb. Perf. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 284.081,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sportb. Performance 2.0 TFSI S-tronic | R$ 267.714,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sportb. Performance Black 2.0 S-tron. | R$ 283.725,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 209.866,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | R$ 201.521,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sportb. Perf. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 226.226,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sportback S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | R$ 208.006,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 196.575,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | R$ 190.985,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sportb. Perf. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 205.532,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sportback S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | R$ 191.973,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 191.402,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sedan S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | R$ 181.222,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sedan S-Line Limited 1.4 TFSI Tiptro. | R$ 158.531,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sportb. Perf. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 199.499,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sportb. S-Line Limited 1.4 TFSI Tip. | R$ 173.464,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sportback S-Line 2.0 TFSI S-Tronic | R$ 180.232,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sed. P. Plus Tech 1.4 Flex TFSI Tip. | R$ 130.416,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 173.328,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sedan Prestige 1.4 TFSI S-tronic | R$ 119.364,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sedan Prestige Plus 1.4 TFSI S-tronic | R$ 127.941,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sed. P. Plus Tech 1.4 Flex TFSI Tip. | R$ 119.392,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sed. Perform. Black 2.0 TFSI S-tronic | R$ 149.370,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sedan Performance 2.0 TFSI S-tronic | R$ 156.386,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sedan Prestige 1.4 TFSI S-tronic | R$ 103.113,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sedan Prestige Plus 1.4 TFSI S-tronic | R$ 118.176,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sportb. Prestige Plus 1.4 TFSI S-tron | R$ 114.434,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Cabriolet Perfor. 2.0 TFSI S-tronic | R$ 141.340,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sed. P.Plus 1.4 25Anos Flex TFSI Tip. | R$ 106.512,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sedan Performance 2.0 TFSI S-tronic | R$ 146.327,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sedan Prestige 1.4 TFSI S-tronic | R$ 100.154,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sedan Prestige Plus 1.4 TFSI S-tronic | R$ 104.977,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sportb. Prestige Plus 1.4 TFSI S-tron | R$ 104.518,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Cabriolet Ambition 2.0 TFSI S-tronic | R$ 217.280,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sed. Ambition 2.0 TSFI 220cv S-tronic | R$ 132.834,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sedan 1.4 TFSI Flex Tiptronic 4p | R$ 93.197,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sportback 1.4 TFSI S-Tronic | R$ 94.061,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Cabriolet Ambition 2.0 TFSI S-tronic | R$ 208.016,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sed. Ambition 2.0 TSFI 220cv S-tronic | R$ 124.827,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sedan 1.4 TFSI Flex Tiptronic 4p | R$ 87.355,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sportback 1.4 TFSI S-Tronic | R$ 81.679,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Cabriolet 1.8 16V TFSI 180cv S-tronic | R$ 170.625,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sed. Ambition 2.0 TSFI 220cv S-tronic | R$ 108.721,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sed.1.8 16V TB FSI S-tronic | R$ 85.286,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sed.1.8 Ambit.16V TB FSI S-tronic | R$ 85.286,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sedan 1.4 16V TB FSI S-tronic | R$ 74.777,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sedan 1.4 TFSI Flex Tiptronic 4p | R$ 73.892,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sedan Attra. 16V TB FSI S-tronic | R$ 74.777,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sportback 1.4 TFSI S-Tronic | R$ 77.488,00 | Ver detalhes |
| 2016 | Sportback 1.8 16V TFSI S-Tronic 5p | R$ 85.343,00 | Ver detalhes |
Ano/modelo: 2019
Preço FIPE da versão: R$ 100.154,00
Preço anunciado: R$ 94.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2015
Preço FIPE da versão: R$ 74.777,00
Preço anunciado: R$ 69.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2024
Preço FIPE da versão: R$ 201.521,00
Preço anunciado: R$ 194.800,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2014
Preço FIPE da versão: R$ 85.286,00
Preço anunciado: R$ 87.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2018
Preço FIPE da versão: R$ 93.197,00
Preço anunciado: R$ 94.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2025
Preço FIPE da versão: R$ 274.257,00
Preço anunciado: R$ 259.900,00
Ver veículos disponíveisNa referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 73.892,00 a R$ 284.081,00, dependendo do ano e da versão.
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.