Preços FIPE por ano e versão
Referência: outubro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2.5 | R$ 45.479,00 | Ver detalhes |
| 2001 | RT 5.2 Aut. | R$ 101.916,00 | Ver detalhes |
| 2001 | RT 5.2 CE Aut. | R$ 104.930,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 2.5 | R$ 55.232,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 2.5 CD | R$ 55.679,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 3.9 V6 | R$ 39.146,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 3.9 V6 CD Aut. | R$ 63.272,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 3.9 V6 CD Mec. | R$ 58.237,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 5.2 V8 CD Aut. | R$ 136.212,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport CE 2.5 | R$ 66.154,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 57.696,00 | Ver detalhes |
| 2000 | 2.5 | R$ 38.475,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Durango 5.9 4x4 V8 | R$ 39.417,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Durango SLT 5.2 4x4 V8 | R$ 39.388,00 | Ver detalhes |
| 2000 | RT 5.2 Aut. | R$ 96.211,00 | Ver detalhes |
| 2000 | RT 5.2 CE Aut. | R$ 98.395,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport 2.5 | R$ 51.138,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport 3.9 V6 | R$ 34.595,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport 5.2 V8 | R$ 44.849,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport CE 2.5 | R$ 56.977,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 54.817,00 | Ver detalhes |
| 1999 | 2.5 | R$ 34.071,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Durango 5.9 4x4 V8 | R$ 35.315,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Durango SLT 5.2 4x4 V8 | R$ 35.152,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport 2.5 | R$ 40.482,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport 3.9 V6 | R$ 32.330,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport 5.2 V8 | R$ 36.278,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport CE 2.5 | R$ 32.474,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 51.695,00 | Ver detalhes |
| 1998 | 2.5 | R$ 25.320,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Durango 5.9 4x4 V8 | R$ 29.698,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Durango SLT 5.2 4x4 V8 | R$ 29.262,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Sport 3.9 V6 | R$ 28.091,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Sport 5.2 V8 | R$ 32.242,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 40.060,00 | Ver detalhes |
| 1997 | Sport 5.2 V8 | R$ 31.240,00 | Ver detalhes |
| 1995 | Club 2.5 | R$ 8.115,00 | Ver detalhes |
| 1995 | Sport 2.5 4x4 | R$ 9.900,00 | Ver detalhes |
Dakota disponíveis na LitoralCar agora
O estoque muda diariamente. Consulte agora as ofertas deste modelo.
Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do Dakota
Qual é o preço FIPE do Dakota?
Na referência outubro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 8.115,00 a R$ 136.212,00, dependendo do ano e da versão.
Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.