Preços FIPE por ano e versão
Referência: setembro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2001 | 2.5 | R$ 43.942,00 | Ver detalhes |
| 2001 | RT 5.2 Aut. | R$ 102.429,00 | Ver detalhes |
| 2001 | RT 5.2 CE Aut. | R$ 105.458,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 2.5 | R$ 55.852,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 2.5 CD | R$ 53.797,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 3.9 V6 | R$ 39.586,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 3.9 V6 CD Aut. | R$ 62.276,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 3.9 V6 CD Mec. | R$ 56.268,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport 5.2 V8 CD Aut. | R$ 134.824,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport CE 2.5 | R$ 67.900,00 | Ver detalhes |
| 2001 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 55.745,00 | Ver detalhes |
| 2000 | 2.5 | R$ 38.095,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Durango 5.9 4x4 V8 | R$ 39.860,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Durango SLT 5.2 4x4 V8 | R$ 39.831,00 | Ver detalhes |
| 2000 | RT 5.2 Aut. | R$ 95.259,00 | Ver detalhes |
| 2000 | RT 5.2 CE Aut. | R$ 97.421,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport 2.5 | R$ 51.713,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport 3.9 V6 | R$ 34.769,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport 5.2 V8 | R$ 45.353,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport CE 2.5 | R$ 56.938,00 | Ver detalhes |
| 2000 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 54.275,00 | Ver detalhes |
| 1999 | 2.5 | R$ 33.734,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Durango 5.9 4x4 V8 | R$ 35.712,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Durango SLT 5.2 4x4 V8 | R$ 35.547,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport 2.5 | R$ 40.937,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport 3.9 V6 | R$ 32.010,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport 5.2 V8 | R$ 36.686,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport CE 2.5 | R$ 33.137,00 | Ver detalhes |
| 1999 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 52.750,00 | Ver detalhes |
| 1998 | 2.5 | R$ 24.170,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Durango 5.9 4x4 V8 | R$ 30.032,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Durango SLT 5.2 4x4 V8 | R$ 29.591,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Sport 3.9 V6 | R$ 28.407,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Sport 5.2 V8 | R$ 32.297,00 | Ver detalhes |
| 1998 | Sport CE 3.9 V6 | R$ 40.510,00 | Ver detalhes |
| 1997 | Sport 5.2 V8 | R$ 31.397,00 | Ver detalhes |
| 1995 | Club 2.5 | R$ 8.207,00 | Ver detalhes |
| 1995 | Sport 2.5 4x4 | R$ 10.012,00 | Ver detalhes |
Dakota disponíveis na LitoralCar agora
O estoque muda diariamente. Consulte agora as ofertas deste modelo.
Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do Dakota
Qual é o preço FIPE do Dakota?
Na referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 8.207,00 a R$ 134.824,00, dependendo do ano e da versão.
Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.