Tabela FIPE Fiat Argo 2026: preço por ano e versão

Em setembro/2026 , os preços do Fiat Argo variam de R$ 48.335,00 a R$ 97.261,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.

Preços FIPE por ano e versão

Referência: setembro/2026

Ano Versão Preço FIPE Consultar versão
2026 1.0 6V Flex. R$ 76.857,00 Ver detalhes
2026 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 76.972,00 Ver detalhes
2026 DRIVE 1.3 8V Flex Aut. R$ 91.767,00 Ver detalhes
2026 TREKKING 1.3 8V Flex Aut. R$ 97.261,00 Ver detalhes
2025 1.0 6V Flex. R$ 70.064,00 Ver detalhes
2025 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 70.649,00 Ver detalhes
2025 DRIVE 1.3 8V Flex Aut. R$ 84.012,00 Ver detalhes
2025 DRIVE TRIBUTO 125 1.0 6V Flex R$ 70.662,00 Ver detalhes
2025 ENDURANCE 1.3 8V Flex R$ 77.535,00 Ver detalhes
2025 TREKKING 1.3 8V Flex R$ 85.117,00 Ver detalhes
2025 TREKKING 1.3 8V Flex Aut. R$ 87.416,00 Ver detalhes
2024 1.0 6V Flex. R$ 65.634,00 Ver detalhes
2024 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 67.794,00 Ver detalhes
2024 DRIVE 1.3 8V Flex Aut. R$ 80.642,00 Ver detalhes
2024 TREKKING 1.3 8V Flex R$ 80.403,00 Ver detalhes
2024 TREKKING 1.3 8V Flex Aut. R$ 85.197,00 Ver detalhes
2023 1.0 6V Flex. R$ 62.014,00 Ver detalhes
2023 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 64.282,00 Ver detalhes
2023 DRIVE 1.3 8V Flex Aut. R$ 76.833,00 Ver detalhes
2023 DRIVE S-DESIGN 1.3 8V Flex R$ 79.030,00 Ver detalhes
2023 TREKKING 1.3 8V Flex R$ 76.232,00 Ver detalhes
2023 TREKKING 1.3 8V Flex Aut. R$ 79.712,00 Ver detalhes
2022 1.0 6V Flex. R$ 57.737,00 Ver detalhes
2022 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 59.921,00 Ver detalhes
2022 DRIVE S-DESIGN 1.3 8V Flex R$ 65.831,00 Ver detalhes
2022 TREKKING 1.3 8V Flex R$ 71.481,00 Ver detalhes
2021 1.0 6V Flex. R$ 54.848,00 Ver detalhes
2021 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 55.266,00 Ver detalhes
2021 DRIVE 1.3 8V Flex R$ 65.353,00 Ver detalhes
2021 HGT 1.8 16V Flex Aut. R$ 77.968,00 Ver detalhes
2021 TREKKING 1.3 8V Flex R$ 69.737,00 Ver detalhes
2021 TREKKING 1.8 16V Flex Aut. R$ 74.142,00 Ver detalhes
2020 1.0 6V Flex. R$ 51.159,00 Ver detalhes
2020 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 51.757,00 Ver detalhes
2020 DRIVE 1.3 8V Flex R$ 60.554,00 Ver detalhes
2020 DRIVE GSR 1.3 8V Flex R$ 63.566,00 Ver detalhes
2020 HGT 1.8 16V Flex Aut. R$ 69.995,00 Ver detalhes
2020 PRECISION 1.8 16VFlex Aut. R$ 65.353,00 Ver detalhes
2020 TREKKING 1.3 8V Flex R$ 67.151,00 Ver detalhes
2020 TREKKING 1.8 16V Flex Aut. R$ 70.598,00 Ver detalhes
2019 1.0 6V Flex. R$ 49.864,00 Ver detalhes
2019 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 50.250,00 Ver detalhes
2019 DRIVE 1.3 8V Flex R$ 56.538,00 Ver detalhes
2019 DRIVE GSR 1.3 8V Flex R$ 57.109,00 Ver detalhes
2019 HGT 1.8 16V Flex Aut. R$ 66.930,00 Ver detalhes
2019 HGT 1.8 16V Flex Mec. R$ 64.555,00 Ver detalhes
2019 PRECISION 1.8 16V Flex Mec. R$ 59.069,00 Ver detalhes
2019 PRECISION 1.8 16VFlex Aut. R$ 63.577,00 Ver detalhes
2018 1.0 6V Flex. R$ 48.335,00 Ver detalhes
2018 DRIVE 1.0 6V Flex R$ 48.622,00 Ver detalhes
2018 DRIVE 1.3 8V Flex R$ 52.843,00 Ver detalhes
2018 DRIVE GSR 1.3 8V Flex R$ 53.105,00 Ver detalhes
2018 HGT 1.8 16V Flex Aut. R$ 64.348,00 Ver detalhes
2018 HGT 1.8 16V Flex Mec. R$ 62.980,00 Ver detalhes
2018 PRECISION 1.8 16V Flex Mec. R$ 57.628,00 Ver detalhes
2018 PRECISION 1.8 16VFlex Aut. R$ 60.836,00 Ver detalhes

Argo disponíveis na LitoralCar agora

Fiat Argo Drive Flex Mec

Ano/modelo: 2021

Preço FIPE da versão: R$ 55.266,00

Preço anunciado: R$ 58.900,00

Ver veículos disponíveis

Fiat Argo Drive Flex Mec

Ano/modelo: 2020

Preço FIPE da versão: R$ 51.757,00

Preço anunciado: R$ 54.900,00

Ver veículos disponíveis

Fiat Argo 6v Flex Mec

Ano/modelo: 2023

Preço FIPE da versão: R$ 62.014,00

Preço anunciado: R$ 63.900,00

Ver veículos disponíveis

Fiat Argo 6v Flex Mec

Ano/modelo: 2025

Preço FIPE da versão: R$ 70.064,00

Preço anunciado: R$ 71.990,00

Ver veículos disponíveis

Fiat Argo 6V FLEX

Ano/modelo: 2025

Preço FIPE da versão: R$ 70.064,00

Preço anunciado: R$ 71.690,00

Ver veículos disponíveis

Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do Argo

Qual é o preço FIPE do Argo?

Na referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 48.335,00 a R$ 97.261,00, dependendo do ano e da versão.

Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?

A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.

O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?

Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.

Onde encontro Argo à venda?

Veja os Argo disponíveis agora no estoque da LitoralCar.