Tabela FIPE Hafei Towner 2013: preço por ano e versão

Em outubro/2026 , os preços do Hafei Towner variam de R$ 10.632,00 a R$ 26.802,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.

Preços FIPE por ano e versão

Referência: outubro/2026

Ano Versão Preço FIPE Consultar versão
2013 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4p R$ 23.566,00 Ver detalhes
2013 Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p R$ 20.155,00 Ver detalhes
2012 Furgao 1.0 8V 48cv 5p R$ 20.022,00 Ver detalhes
2012 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4p R$ 22.188,00 Ver detalhes
2012 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CS 2p R$ 21.803,00 Ver detalhes
2012 Jr. Pick-up Bau 1.0 8V 48cv 2p R$ 22.873,00 Ver detalhes
2012 Jr. Pick-up Bau 1.0 8V 48cv CD 4p R$ 26.802,00 Ver detalhes
2012 Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5p R$ 23.327,00 Ver detalhes
2012 Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p R$ 17.855,00 Ver detalhes
2012 Pick-Up Bau 1.0 8V 48cv 2p R$ 23.295,00 Ver detalhes
2011 Furgao 1.0 8V 48cv 5p R$ 17.244,00 Ver detalhes
2011 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4p R$ 20.350,00 Ver detalhes
2011 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CS 2p R$ 19.696,00 Ver detalhes
2011 Jr. Pick-up Bau 1.0 8V 48cv 2p R$ 21.025,00 Ver detalhes
2011 Jr. Pick-up Bau 1.0 8V 48cv CD 4p R$ 22.363,00 Ver detalhes
2011 Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5p R$ 19.447,00 Ver detalhes
2011 Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p R$ 16.799,00 Ver detalhes
2011 Pick-Up Bau 1.0 8V 48cv 2p R$ 21.588,00 Ver detalhes
2010 Furgao 1.0 8V 48cv 5p R$ 15.740,00 Ver detalhes
2010 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CD 4p R$ 18.994,00 Ver detalhes
2010 Jr. Pick-up 1.0 8V 48cv CS 2p R$ 18.800,00 Ver detalhes
2010 Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5p R$ 17.673,00 Ver detalhes
2010 Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p R$ 14.868,00 Ver detalhes
2009 Furgao 1.0 8V 48cv 5p R$ 14.331,00 Ver detalhes
2009 Passageiro 1.0 8V 48cv 7L 5p R$ 16.302,00 Ver detalhes
2009 Pick-Up 1.0 8V 48cv 2p R$ 13.669,00 Ver detalhes
2008 Furgao 1.0 8V 48cv 5p R$ 11.616,00 Ver detalhes
2007 Furgao 1.0 8V 48cv 5p R$ 10.632,00 Ver detalhes

Towner disponíveis na LitoralCar agora

O estoque muda diariamente. Consulte agora as ofertas deste modelo.

Ver Towner no estoque

Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do Towner

Qual é o preço FIPE do Towner?

Na referência outubro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 10.632,00 a R$ 26.802,00, dependendo do ano e da versão.

Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?

A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.

O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?

Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.

Onde encontro Towner à venda?

Veja os Towner disponíveis agora no estoque da LitoralCar.