Land Rover Range Rover ROVER SPORT HSE I6 TB DIESEL (HIBRIDO)
Ano/modelo: 2022
Preço FIPE da versão: R$ 411.499,00
Preço anunciado: R$ 439.000,00
Ver veículos disponíveisEm outubro/2026 , os preços do Land Rover Range Rover variam de R$ 106.826,00 a R$ 1.682.154,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.
Referência: outubro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2026 | EVOQUE Autob. 2.0 P250 Flex Aut | R$ 393.400,00 | Ver detalhes |
| 2026 | VELAR Autobio. 2.0 P400e (Hib) | R$ 668.541,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Autobio. 3.0 I6 TB P550e (Hibrido) | R$ 1.095.262,00 | Ver detalhes |
| 2025 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 370.059,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sp. Dynam. HSE 3.0 510cv (Hib.) | R$ 962.273,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sport Autob. 3.0 TB Die. (Hib.) | R$ 1.002.233,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sport Autobio. 3.0 P550e (Hibrido) | R$ 980.613,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550e | R$ 949.622,00 | Ver detalhes |
| 2025 | SV 3.0 I6 TB (Hibrido) | R$ 1.682.154,00 | Ver detalhes |
| 2025 | VELAR HSE Dyn 2.0 P400e (Hibrido) | R$ 507.051,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4 Hib. | R$ 487.386,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Autobio. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 911.500,00 | Ver detalhes |
| 2024 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 309.407,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sport Autob. 3.0 TB Die. (Hib.) | R$ 801.795,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sport HSE Dyn.3.0I6 (Hibrido) | R$ 761.184,00 | Ver detalhes |
| 2024 | SV. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 1.363.638,00 | Ver detalhes |
| 2024 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 455.900,00 | Ver detalhes |
| 2024 | VELAR HSE Dyn 2.0 P400e (Hibrido) | R$ 433.776,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4 Hib. | R$ 439.275,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Autobio 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 984.904,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Autobio. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 884.985,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Autobio.3.0 I6 510cv (Hib.) | R$ 1.086.859,00 | Ver detalhes |
| 2023 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 257.470,00 | Ver detalhes |
| 2023 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 243.989,00 | Ver detalhes |
| 2023 | First Ed.3.0 350cv Diel.(Hib.) | R$ 952.601,00 | Ver detalhes |
| 2023 | First.Ed. 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 985.568,00 | Ver detalhes |
| 2023 | HSE 3.0 I6 510cv (Hibrido) | R$ 803.497,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SE 3.0 I6 510cv (Hibrido)) | R$ 792.203,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SE 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 976.837,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SE. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 929.476,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sp. Dynam. HSE 3.0 510cv (Hib.) | R$ 698.400,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sp. First Ed. 3.0 510cv (Hib.) | R$ 775.377,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sp. First.Ed.4.4 V8 TB 530cv Aut | R$ 801.058,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sport First.Ed.3.0 I6(Hibrido) | R$ 854.473,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sport HSE Dyn.3.0I6 (Hibrido) | R$ 687.702,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sport SE Dyn.3.0I6 (Hibrido) | R$ 665.612,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SV 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 1.246.495,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SV. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 1.297.975,00 | Ver detalhes |
| 2023 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 409.562,00 | Ver detalhes |
| 2023 | VEL. R-Dyn. HSE 2.0 Aut. Hib. | R$ 388.045,00 | Ver detalhes |
| 2023 | VEL. R-Dyn. S 2.0 Aut. Hibrido | R$ 346.988,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4 Hib. | R$ 388.045,00 | Ver detalhes |
| 2022 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 236.841,00 | Ver detalhes |
| 2022 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 230.386,00 | Ver detalhes |
| 2022 | First Ed.3.0 350cv Diel.(Hib.) | R$ 909.742,00 | Ver detalhes |
| 2022 | First.Ed. 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 828.325,00 | Ver detalhes |
| 2022 | SP. HSE Dyn Black 3.0 I6 Diesel | R$ 397.695,00 | Ver detalhes |
| 2022 | SP.HSE Dyn.BL. 2.0 Si4(Hibrido) | R$ 347.950,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sp.SVR AWD 5.0 Carbon Ed. Aut. | R$ 698.303,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport HSE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 349.089,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport HSE 3.0 4x4 I6 TB Diesel | R$ 411.499,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport SE 3.0 4x4 I6 TB Die. | R$ 409.326,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 648.159,00 | Ver detalhes |
| 2022 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 398.521,00 | Ver detalhes |
| 2022 | VEL. R-Dyn.SE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 385.562,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Autobio. 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 723.389,00 | Ver detalhes |
| 2021 | EVO SE Si4 Dyn. 2.0 Flex Aut. | R$ 219.176,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SP. HSE Dyn Black 3.0 I6 Diesel | R$ 381.618,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SP.HSE Dyn.BL. 2.0 Si4(Hibrido) | R$ 339.463,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 322.407,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 3.0 4x4 I6 TB Diesel | R$ 401.462,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 453.669,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 453.669,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SE 3.0 4x4 I6 TB Die. | R$ 399.342,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 448.313,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 448.313,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 591.598,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SV Autob. Sc. Dyn. SWB 5.0 V8 | R$ 914.075,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 1.206.965,00 | Ver detalhes |
| 2021 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 334.549,00 | Ver detalhes |
| 2021 | VEL. R-Dyn.SE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 315.952,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 475.038,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 701.540,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue SE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 679.000,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 642.783,00 | Ver detalhes |
| 2020 | EVO HSE Si4 Dyn.2.0 300cv Aut. | R$ 218.509,00 | Ver detalhes |
| 2020 | EVO SE Si4 Dyn. 2.0 Flex Aut. | R$ 208.938,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 296.109,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 292.077,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 292.077,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 449.870,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 425.723,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 288.226,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 288.226,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 521.056,00 | Ver detalhes |
| 2020 | SV Autob. Sc. Dyn. SWB 5.0 V8 | R$ 585.579,00 | Ver detalhes |
| 2020 | SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 832.006,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VE. R-Dyn HSE 2.0 4X4 300cv Aut | R$ 297.726,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 296.777,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 295.089,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 310.523,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VELAR S 2.0 4x4 TB 300cv Aut. | R$ 294.756,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VELAR SV Autob. Super.C 5.0 V8 | R$ 479.115,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 373.990,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 616.715,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue SE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 540.698,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 570.999,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE HSE Dyna. 2.0 Aut. | R$ 159.365,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE SE 2.0 Aut. | R$ 144.133,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 147.466,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 133.064,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 258.086,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 258.086,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 421.719,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 415.339,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 245.495,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 245.495,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 497.110,00 | Ver detalhes |
| 2019 | SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 811.713,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VE. R-Dyn HSE 2.0 4X4 300cv Aut | R$ 282.114,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VE. R-Dyn S 2.0 4X4 300cv Aut. | R$ 274.309,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 273.301,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 271.675,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 297.854,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR R-Dyn. S 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 278.852,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR R-Dyn. SE 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 296.031,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR S 2.0 4x4 TB 300cv Aut. | R$ 247.599,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR SV Autob. Super.C 5.0 V8 | R$ 461.356,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 354.848,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 601.673,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 532.259,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE Autobiography 2.0 Aut | R$ 159.970,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE HSE Dyn. Convers 2.0 Aut. | R$ 285.523,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE HSE Dyna. 2.0 Aut. | R$ 130.578,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SE 2.0 Aut. | R$ 114.089,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 136.658,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 115.506,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SI4 SE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 119.344,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 248.040,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 348.281,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 291.902,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 239.507,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 239.507,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 247.059,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR 3.0 4x4 V6 380cv Aut. | R$ 276.871,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR First Ed. 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 284.521,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR HSE 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 270.232,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR HSE 3.0 4x4 V6 380cv Aut | R$ 282.344,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 252.686,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. 3.0 4x4 v6 Aut. | R$ 271.600,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. HSE 2.0 4x4 TB Aut | R$ 268.032,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 283.098,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. S 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 252.758,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. S 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 272.020,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. SE 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 253.332,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. SE 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 274.521,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR S 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 249.848,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR S 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 277.774,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR SE 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 258.421,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR SE 3.0 4x4 v6 380cv Aut. | R$ 278.125,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 304.750,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 557.510,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 511.109,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE HSE Dyn. Convers 2.0 Aut. | R$ 247.452,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SE 2.0 Aut. | R$ 111.306,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 124.551,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 106.826,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SI4 SE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 108.679,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 190.479,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 260.128,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 227.769,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE Dynamic SUPERC.5.0 V8 | R$ 328.850,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 182.509,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 182.509,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SE SUPERCH. 3.0 Aut. | R$ 254.142,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 367.135,00 | Ver detalhes |
| 2017 | SVAutobiography SUPERC. 5.0 V8 | R$ 792.118,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 289.183,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 356.703,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue Autob. SUPERCHAR. 5.0 V8 | R$ 463.932,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 330.341,00 | Ver detalhes |
Ano/modelo: 2022
Preço FIPE da versão: R$ 411.499,00
Preço anunciado: R$ 439.000,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2019
Preço FIPE da versão: R$ 245.495,00
Preço anunciado: R$ 310.000,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2021
Preço FIPE da versão: R$ 219.176,00
Preço anunciado: R$ 184.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2025
Preço FIPE da versão: R$ 980.613,00
Preço anunciado: R$ 849.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2021
Preço FIPE da versão: R$ 453.669,00
Preço anunciado: R$ 375.000,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2022
Preço FIPE da versão: R$ 411.499,00
Preço anunciado: R$ 339.900,00
Ver veículos disponíveisNa referência outubro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 106.826,00 a R$ 1.682.154,00, dependendo do ano e da versão.
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.
Veja os Range Rover disponíveis agora no estoque da LitoralCar.