Land Rover Range Rover ROVER SPORT HSE 4X4 SD DIESEL
Ano/modelo: 2017
Preço FIPE da versão: R$ 191.945,00
Preço anunciado: R$ 199.900,00
Ver veículos disponíveisEm setembro/2026 , os preços do Land Rover Range Rover variam de R$ 110.701,00 a R$ 1.701.036,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.
Referência: setembro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2026 | EVOQUE Autob. 2.0 P250 Flex Aut | R$ 407.669,00 | Ver detalhes |
| 2026 | VELAR Autobio. 2.0 P400e (Hib) | R$ 667.941,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Autobio. 3.0 I6 TB P550e (Hibrido) | R$ 1.134.987,00 | Ver detalhes |
| 2025 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 377.507,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sp. Dynam. HSE 3.0 510cv (Hib.) | R$ 997.175,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sport Autob. 3.0 TB Die. (Hib.) | R$ 968.342,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sport Autobio. 3.0 P550e (Hibrido) | R$ 1.006.606,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Sport Dynamic HSE 3.0 4X4 P550e | R$ 984.065,00 | Ver detalhes |
| 2025 | SV 3.0 I6 TB (Hibrido) | R$ 1.701.036,00 | Ver detalhes |
| 2025 | VELAR HSE Dyn 2.0 P400e (Hibrido) | R$ 523.984,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4 Hib. | R$ 505.064,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Autobio. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 912.540,00 | Ver detalhes |
| 2024 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 320.630,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sport Autob. 3.0 TB Die. (Hib.) | R$ 817.338,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Sport HSE Dyn.3.0I6 (Hibrido) | R$ 781.291,00 | Ver detalhes |
| 2024 | SV. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 1.378.945,00 | Ver detalhes |
| 2024 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 455.900,00 | Ver detalhes |
| 2024 | VELAR HSE Dyn 2.0 P400e (Hibrido) | R$ 449.509,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4 Hib. | R$ 453.487,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Autobio 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 989.854,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Autobio. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 885.950,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Autobio.3.0 I6 510cv (Hib.) | R$ 1.099.059,00 | Ver detalhes |
| 2023 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 266.809,00 | Ver detalhes |
| 2023 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 242.784,00 | Ver detalhes |
| 2023 | First Ed.3.0 350cv Diel.(Hib.) | R$ 987.152,00 | Ver detalhes |
| 2023 | First.Ed. 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 990.521,00 | Ver detalhes |
| 2023 | HSE 3.0 I6 510cv (Hibrido) | R$ 832.640,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SE 3.0 I6 510cv (Hibrido)) | R$ 820.936,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SE 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 987.802,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SE. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 963.188,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sp. Dynam. HSE 3.0 510cv (Hib.) | R$ 714.502,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sp. First Ed. 3.0 510cv (Hib.) | R$ 772.446,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sp. First.Ed.4.4 V8 TB 530cv Aut | R$ 812.284,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sport First.Ed.3.0 I6(Hibrido) | R$ 885.465,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sport HSE Dyn.3.0I6 (Hibrido) | R$ 705.253,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Sport SE Dyn.3.0I6 (Hibrido) | R$ 687.051,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SV 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 1.260.487,00 | Ver detalhes |
| 2023 | SV. 3.0 I6 TB Die. Hib. | R$ 1.312.545,00 | Ver detalhes |
| 2023 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 416.510,00 | Ver detalhes |
| 2023 | VEL. R-Dyn. HSE 2.0 Aut. Hib. | R$ 402.120,00 | Ver detalhes |
| 2023 | VEL. R-Dyn. S 2.0 Aut. Hibrido | R$ 359.574,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Velar HSE R-Dyn 2.0 Si4 Hib. | R$ 402.120,00 | Ver detalhes |
| 2022 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 243.853,00 | Ver detalhes |
| 2022 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 229.544,00 | Ver detalhes |
| 2022 | First Ed.3.0 350cv Diel.(Hib.) | R$ 919.954,00 | Ver detalhes |
| 2022 | First.Ed. 4.4 V8 TB 530cv Aut. | R$ 837.623,00 | Ver detalhes |
| 2022 | SP. HSE Dyn Black 3.0 I6 Diesel | R$ 397.695,00 | Ver detalhes |
| 2022 | SP.HSE Dyn.BL. 2.0 Si4(Hibrido) | R$ 351.857,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sp.SVR AWD 5.0 Carbon Ed. Aut. | R$ 681.864,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport HSE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 358.905,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport HSE 3.0 4x4 I6 TB Diesel | R$ 420.364,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport SE 3.0 4x4 I6 TB Die. | R$ 419.047,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 626.241,00 | Ver detalhes |
| 2022 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 404.156,00 | Ver detalhes |
| 2022 | VEL. R-Dyn.SE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 402.434,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Autobio. 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 731.509,00 | Ver detalhes |
| 2021 | EVO SE Si4 Dyn. 2.0 Flex Aut. | R$ 224.252,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SP. HSE Dyn Black 3.0 I6 Diesel | R$ 385.902,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SP.HSE Dyn.BL. 2.0 Si4(Hibrido) | R$ 343.275,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 334.101,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 3.0 4x4 I6 TB Diesel | R$ 410.111,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 455.949,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 455.949,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SE 3.0 4x4 I6 TB Die. | R$ 408.826,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 441.253,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 441.253,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 610.966,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SV Autob. Sc. Dyn. SWB 5.0 V8 | R$ 924.336,00 | Ver detalhes |
| 2021 | SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 1.220.513,00 | Ver detalhes |
| 2021 | VEL. R-Dyn HSE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 346.683,00 | Ver detalhes |
| 2021 | VEL. R-Dyn.SE 3.0 PH6 4x4 Aut. | R$ 327.412,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 492.268,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 709.415,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue SE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 679.000,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 645.529,00 | Ver detalhes |
| 2020 | EVO HSE Si4 Dyn.2.0 300cv Aut. | R$ 224.601,00 | Ver detalhes |
| 2020 | EVO SE Si4 Dyn. 2.0 Flex Aut. | R$ 210.558,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 299.293,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 302.671,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 302.671,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 454.920,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 420.815,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 298.680,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 298.680,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 531.001,00 | Ver detalhes |
| 2020 | SV Autob. Sc. Dyn. SWB 5.0 V8 | R$ 592.152,00 | Ver detalhes |
| 2020 | SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 841.346,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VE. R-Dyn HSE 2.0 4X4 300cv Aut | R$ 308.525,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 307.541,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 305.792,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 306.486,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VELAR S 2.0 4x4 TB 300cv Aut. | R$ 305.447,00 | Ver detalhes |
| 2020 | VELAR SV Autob. Super.C 5.0 V8 | R$ 478.199,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 377.454,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 631.362,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue SE 2.0 Si4 (Hibrido) | R$ 546.768,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 551.690,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE HSE Dyna. 2.0 Aut. | R$ 161.154,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE SE 2.0 Aut. | R$ 139.259,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 150.460,00 | Ver detalhes |
| 2019 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 132.144,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 267.028,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 267.028,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 426.453,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 410.551,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 254.399,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 254.399,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 502.690,00 | Ver detalhes |
| 2019 | SV Autob. Super. LWB 5.0 V8 | R$ 820.825,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VE. R-Dyn HSE 2.0 4X4 300cv Aut | R$ 292.347,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VE. R-Dyn S 2.0 4X4 300cv Aut. | R$ 284.259,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VE. R-Dyn SE 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 283.214,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VEL. R-Dyn. 2.0 4x4 300cv Aut. | R$ 281.529,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 299.010,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR R-Dyn. S 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 280.254,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR R-Dyn. SE 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 297.519,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR S 2.0 4x4 TB 300cv Aut. | R$ 256.021,00 | Ver detalhes |
| 2019 | VELAR SV Autob. Super.C 5.0 V8 | R$ 466.535,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 367.719,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 615.962,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 538.234,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE Autobiography 2.0 Aut | R$ 165.773,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE HSE Dyn. Convers 2.0 Aut. | R$ 275.868,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE HSE Dyna. 2.0 Aut. | R$ 134.144,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SE 2.0 Aut. | R$ 116.347,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 137.535,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 115.203,00 | Ver detalhes |
| 2018 | EVOQUE SI4 SE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 123.673,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport HSE 3.0 SDV6 Diesel | R$ 257.037,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 352.191,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 302.490,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 248.194,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 248.194,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 249.833,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR 3.0 4x4 V6 380cv Aut. | R$ 279.979,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR First Ed. 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 285.415,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR HSE 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 271.590,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR HSE 3.0 4x4 V6 380cv Aut | R$ 283.763,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 261.851,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. 3.0 4x4 v6 Aut. | R$ 271.600,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. HSE 2.0 4x4 TB Aut | R$ 271.041,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. HSE 3.0 4x4 V6 Aut | R$ 284.521,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. S 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 261.926,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. S 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 271.875,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. SE 2.0 4x4 TB Aut. | R$ 262.521,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR R-Dyn. SE 3.0 4x4 V6 Aut. | R$ 272.242,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR S 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 252.654,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR S 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 280.893,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR SE 2.0 4x4 TB 250cv Aut. | R$ 259.720,00 | Ver detalhes |
| 2018 | VELAR SE 3.0 4x4 v6 380cv Aut. | R$ 281.521,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 315.804,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 563.768,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 516.846,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE HSE Dyn. Convers 2.0 Aut. | R$ 256.427,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SE 2.0 Aut. | R$ 113.509,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SI4 HSE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 126.945,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SI4 SE 2.0 Aut. 5p | R$ 110.701,00 | Ver detalhes |
| 2017 | EVOQUE SI4 SE Dynamic 2.0 Aut. | R$ 112.406,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE 3.0 SDV6 | R$ 191.945,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE Dyna. 3.0 SDV6 Dies. | R$ 251.332,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE Dynamic 4.4 SDV8 | R$ 235.225,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport HSE Dynamic SUPERC.5.0 V8 | R$ 332.542,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SE 3.0 4x4 SDV6 | R$ 189.129,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SE 3.0 4x4 TDV6 | R$ 189.129,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SE SUPERCH. 3.0 Aut. | R$ 256.995,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Sport SVR SUPERCHAGED 5.0 V8 | R$ 365.824,00 | Ver detalhes |
| 2017 | SVAutobiography SUPERC. 5.0 V8 | R$ 801.010,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue 3.0 TDV6 Aut. | R$ 292.130,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue 4.4 Auto. SDV8 | R$ 365.175,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue Autob. SUPERCHAR. 5.0 V8 | R$ 469.140,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Vogue SE 4.4 SDV8 Aut | R$ 336.305,00 | Ver detalhes |
Ano/modelo: 2017
Preço FIPE da versão: R$ 191.945,00
Preço anunciado: R$ 199.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2017
Preço FIPE da versão: R$ 112.406,00
Preço anunciado: R$ 119.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2022
Preço FIPE da versão: R$ 420.364,00
Preço anunciado: R$ 439.000,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2019
Preço FIPE da versão: R$ 254.399,00
Preço anunciado: R$ 310.000,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2021
Preço FIPE da versão: R$ 224.252,00
Preço anunciado: R$ 219.800,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2018
Preço FIPE da versão: R$ 272.242,00
Preço anunciado: R$ 285.000,00
Ver veículos disponíveisNa referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 110.701,00 a R$ 1.701.036,00, dependendo do ano e da versão.
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.
Veja os Range Rover disponíveis agora no estoque da LitoralCar.