Nissan Tiida SL FLEX AUT.
Ano/modelo: 2011
Preço FIPE da versão: R$ 39.391,00
Preço anunciado: R$ 36.900,00
Ver veículos disponíveisEm setembro/2026 , os preços do Nissan Tiida variam de R$ 20.370,00 a R$ 42.716,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.
Referência: setembro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2013 | S 1.8 16V Mec. | R$ 38.127,00 | Ver detalhes |
| 2013 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 38.127,00 | Ver detalhes |
| 2013 | Sedan 1.8 16V Flex Fuel 4p | R$ 35.025,00 | Ver detalhes |
| 2013 | Sedan 1.8 16V Flex Fuel 4p Aut. | R$ 35.592,00 | Ver detalhes |
| 2013 | SL 1.8 16V Aut. | R$ 42.716,00 | Ver detalhes |
| 2013 | SL 1.8 16V Mec. | R$ 41.085,00 | Ver detalhes |
| 2013 | SL 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 42.716,00 | Ver detalhes |
| 2013 | SL 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 41.085,00 | Ver detalhes |
| 2012 | S 1.8 16V Mec. | R$ 33.704,00 | Ver detalhes |
| 2012 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 33.704,00 | Ver detalhes |
| 2012 | Sedan 1.8 16V Flex Fuel 4p | R$ 30.000,00 | Ver detalhes |
| 2012 | SL 1.8 16V Aut. | R$ 41.412,00 | Ver detalhes |
| 2012 | SL 1.8 16V Mec. | R$ 38.023,00 | Ver detalhes |
| 2012 | SL 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 41.412,00 | Ver detalhes |
| 2012 | SL 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 38.023,00 | Ver detalhes |
| 2011 | S 1.8 16V Mec. | R$ 32.388,00 | Ver detalhes |
| 2011 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 32.388,00 | Ver detalhes |
| 2011 | Sedan 1.8 16V Flex Fuel 4p | R$ 27.160,00 | Ver detalhes |
| 2011 | SL 1.8 16V Aut. | R$ 39.391,00 | Ver detalhes |
| 2011 | SL 1.8 16V Mec. | R$ 37.044,00 | Ver detalhes |
| 2011 | SL 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 39.391,00 | Ver detalhes |
| 2011 | SL 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 37.044,00 | Ver detalhes |
| 2010 | S 1.8 16V Mec. | R$ 29.081,00 | Ver detalhes |
| 2010 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 29.081,00 | Ver detalhes |
| 2010 | SL 1.8 16V Aut. | R$ 32.091,00 | Ver detalhes |
| 2010 | SL 1.8 16V Mec. | R$ 28.469,00 | Ver detalhes |
| 2010 | SL 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 32.091,00 | Ver detalhes |
| 2010 | SL 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 28.469,00 | Ver detalhes |
| 2009 | S 1.8 16V Mec. | R$ 26.898,00 | Ver detalhes |
| 2009 | S 1.8 16V Mec. | R$ 27.353,00 | Ver detalhes |
| 2009 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 26.898,00 | Ver detalhes |
| 2009 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 27.353,00 | Ver detalhes |
| 2009 | SL 1.8 16V Aut. | R$ 31.308,00 | Ver detalhes |
| 2009 | SL 1.8 16V Mec. | R$ 23.094,00 | Ver detalhes |
| 2009 | SL 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 31.308,00 | Ver detalhes |
| 2009 | SL 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 23.094,00 | Ver detalhes |
| 2008 | S 1.8 16V Mec. | R$ 24.344,00 | Ver detalhes |
| 2008 | S 1.8 16V Mec. | R$ 26.619,00 | Ver detalhes |
| 2008 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 24.344,00 | Ver detalhes |
| 2008 | S 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 26.619,00 | Ver detalhes |
| 2008 | SL 1.8 16V Aut. | R$ 25.082,00 | Ver detalhes |
| 2008 | SL 1.8 16V Mec. | R$ 20.370,00 | Ver detalhes |
| 2008 | SL 1.8 Flex 16V Aut. | R$ 25.082,00 | Ver detalhes |
| 2008 | SL 1.8 Flex 16V Mec. | R$ 20.370,00 | Ver detalhes |
Ano/modelo: 2011
Preço FIPE da versão: R$ 39.391,00
Preço anunciado: R$ 36.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2012
Preço FIPE da versão: R$ 41.412,00
Preço anunciado: R$ 42.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2013
Preço FIPE da versão: R$ 41.085,00
Preço anunciado: Consulte
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2011
Preço FIPE da versão: R$ 39.391,00
Preço anunciado: R$ 41.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2013
Preço FIPE da versão: R$ 38.127,00
Preço anunciado: R$ 39.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2011
Preço FIPE da versão: R$ 39.391,00
Preço anunciado: R$ 36.900,00
Ver veículos disponíveisNa referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 20.370,00 a R$ 42.716,00, dependendo do ano e da versão.
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.