Preços FIPE por ano e versão
Referência: setembro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 1999 | GD 2.3 | R$ 15.175,00 | Ver detalhes |
| 1999 | GRD 2.3 | R$ 15.587,00 | Ver detalhes |
| 1998 | GD 2.3 | R$ 12.127,00 | Ver detalhes |
| 1998 | GRD 2.3 | R$ 13.445,00 | Ver detalhes |
| 1997 | GD 2.3 | R$ 11.343,00 | Ver detalhes |
| 1997 | GRD 2.3 | R$ 12.669,00 | Ver detalhes |
| 1996 | GD 2.3 | R$ 10.527,00 | Ver detalhes |
| 1996 | GRD 2.3 | R$ 11.861,00 | Ver detalhes |
| 1995 | GD 2.3 | R$ 10.052,00 | Ver detalhes |
| 1995 | GRD 2.3 | R$ 10.877,00 | Ver detalhes |
| 1994 | GD 2.3 | R$ 8.217,00 | Ver detalhes |
| 1994 | GRD 2.3 | R$ 9.348,00 | Ver detalhes |
| 1993 | GD 2.3 | R$ 7.885,00 | Ver detalhes |
| 1992 | GD 2.3 | R$ 6.327,00 | Ver detalhes |
504 disponíveis na LitoralCar agora
O estoque muda diariamente. Consulte agora as ofertas deste modelo.
Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do 504
Qual é o preço FIPE do 504?
Na referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 6.327,00 a R$ 15.587,00, dependendo do ano e da versão.
Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.