Renault Oroch OROCH EXPRESS FLEX MEC.
Ano/modelo: 2020
Preço FIPE da versão: R$ 74.179,00
Preço anunciado: R$ 75.900,00
Ver veículos disponíveisEm outubro/2026 , os preços do Renault Duster variam de R$ 60.287,00 a R$ 123.319,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.
Referência: outubro/2026
| Ano | Versão | Preço FIPE | Consultar versão |
|---|---|---|---|
| 2026 | Iconic Plus 1.3 TB 16V Flex Aut. | R$ 123.319,00 | Ver detalhes |
| 2026 | Iconic Plus 1.6 16V Flex Aut. | R$ 117.525,00 | Ver detalhes |
| 2026 | Intense Plus 1.6 16V Flex Aut. | R$ 109.982,00 | Ver detalhes |
| 2026 | Intense Plus 1.6 16V Flex Mec. | R$ 106.150,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Iconic Plus 1.3 TB 16V Flex Aut. | R$ 111.843,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Iconic Plus 1.6 16V Flex Aut. | R$ 104.993,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Intense Plus 1.6 16V Flex Aut. | R$ 100.534,00 | Ver detalhes |
| 2025 | Intense Plus 1.6 16V Flex Mec. | R$ 99.808,00 | Ver detalhes |
| 2025 | OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut.t | R$ 115.245,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Iconic 1.3 TB 16V Flex Aut. | R$ 95.358,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Iconic 1.6 16V Flex Aut. | R$ 97.077,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Iconic Plus 1.3 TB 16V Flex Aut. | R$ 98.307,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Iconic Plus 1.6 16V Flex Aut. | R$ 97.682,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 90.666,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Intense 1.6 16V Flex Mec. | R$ 90.924,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Intense Plus 1.6 16V Flex Aut. | R$ 91.112,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Intense Plus 1.6 16V Flex Mec. | R$ 91.674,00 | Ver detalhes |
| 2024 | OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut.t | R$ 107.035,00 | Ver detalhes |
| 2024 | Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 78.919,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Iconic 1.3 TB 16V Flex Aut. | R$ 92.968,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Iconic 1.6 16V Flex Aut. | R$ 92.705,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 87.650,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Intense 1.6 16V Flex Mec. | R$ 82.059,00 | Ver detalhes |
| 2023 | OROCH Outsider 1.3Tce Flex Aut.t | R$ 98.340,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Zen 1.6 16V Flex Aut. | R$ 81.782,00 | Ver detalhes |
| 2023 | Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 75.450,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Iconic 1.3 TB 16V Flex Aut. | R$ 87.203,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Iconic 1.6 16V Flex Aut. | R$ 84.943,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 85.014,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 82.480,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 79.726,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 82.480,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 79.726,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Dyna. 2.0Flex 16V Aut. | R$ 90.809,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Exp. 1.6 Flex 16V A Mec. | R$ 79.595,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Exp. 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 79.595,00 | Ver detalhes |
| 2022 | OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 80.266,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Zen 1.6 16V Flex Aut. | R$ 78.510,00 | Ver detalhes |
| 2022 | Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 71.738,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Iconic 1.6 16V Flex Aut. | R$ 82.871,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 80.517,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 80.468,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 77.781,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 80.468,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 77.781,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Dyna. 2.0Flex 16V Aut. | R$ 88.594,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Exp. 1.6 Flex 16V A Mec. | R$ 75.805,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Exp. 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 75.805,00 | Ver detalhes |
| 2021 | OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 76.034,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Zen 1.6 16V Flex Aut. | R$ 76.595,00 | Ver detalhes |
| 2021 | Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 67.495,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Authent. 1.6 Flex 16V Aut.PCD | R$ 69.198,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 70.660,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 70.288,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 73.106,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 72.651,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 73.201,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 67.923,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Expression1.6 Flex 16V Aut. | R$ 70.305,00 | Ver detalhes |
| 2020 | GoPro 1.6 16V Flex Aut. | R$ 69.507,00 | Ver detalhes |
| 2020 | GoPro 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 73.254,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Iconic 1.6 16V Flex Aut. | R$ 78.696,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Intense 1.6 16V Flex Aut. | R$ 75.399,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 74.733,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 75.883,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 74.733,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 75.883,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Dyna. 2.0Flex 16V Aut. | R$ 77.338,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Exp. 1.6 Flex 16V A Mec. | R$ 73.956,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Exp. 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 73.956,00 | Ver detalhes |
| 2020 | OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 74.179,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Zen 1.6 16V Flex Aut. | R$ 69.405,00 | Ver detalhes |
| 2020 | Zen 1.6 16V Flex Mec. | R$ 63.456,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Authent. 1.6 Flex 16V Aut.PCD | R$ 65.731,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 67.991,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 67.681,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 65.789,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 67.701,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 69.129,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 65.232,00 | Ver detalhes |
| 2019 | Expression1.6 Flex 16V Aut. | R$ 66.888,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 72.910,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 71.769,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 72.910,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 71.769,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Dyna. 2.0Flex 16V Aut. | R$ 74.310,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Exp. 1.6 Flex 16V A Mec. | R$ 72.152,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Exp. 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 72.152,00 | Ver detalhes |
| 2019 | OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 72.369,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Authent. 1.6 Flex 16V Aut.PCD | R$ 64.127,00 | Ver detalhes |
| 2018 | DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 65.245,00 | Ver detalhes |
| 2018 | DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 63.788,00 | Ver detalhes |
| 2018 | DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 68.864,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 66.173,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 65.021,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 64.184,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 66.050,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 66.736,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 62.368,00 | Ver detalhes |
| 2018 | Expression1.6 Flex 16V Aut. | R$ 64.961,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 71.131,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 71.131,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 68.956,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 68.956,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Dyna. 2.0Flex 16V Aut. | R$ 69.618,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Exp. 1.6 Flex 16V A Mec. | R$ 70.392,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Exp. 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 70.392,00 | Ver detalhes |
| 2018 | OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 70.603,00 | Ver detalhes |
| 2017 | DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 63.614,00 | Ver detalhes |
| 2017 | DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 62.343,00 | Ver detalhes |
| 2017 | DAKAR 4x2 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 60.361,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 62.848,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Dynamique 1.6 Flex 16V Aut. | R$ 60.608,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Dynamique 2.0 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 62.404,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Dynamique 4x4 2.0 Hi-Flex 16V Mec | R$ 64.909,00 | Ver detalhes |
| 2017 | Expression 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 60.287,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Dyna. 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 69.396,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 69.396,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Dyna. 1.6 Hi-Flex 16V Mec | R$ 67.274,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Dyna. 2.0 Flex 16V Mec. | R$ 67.274,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Dyna. 2.0Flex 16V Aut. | R$ 67.920,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Exp. 1.6 Flex 16V A Mec. | R$ 68.675,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Exp. 1.6 Hi-Flex 16V Mec. | R$ 68.675,00 | Ver detalhes |
| 2017 | OROCH Express 1.6 Flex 16V Mec. | R$ 68.047,00 | Ver detalhes |
Ano/modelo: 2020
Preço FIPE da versão: R$ 74.179,00
Preço anunciado: R$ 75.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2025
Preço FIPE da versão: R$ 100.534,00
Preço anunciado: R$ 101.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2023
Preço FIPE da versão: R$ 92.705,00
Preço anunciado: R$ 89.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2015
Preço FIPE da versão: R$ 73.106,00
Preço anunciado: R$ 58.800,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2022
Preço FIPE da versão: R$ 79.595,00
Preço anunciado: R$ 80.900,00
Ver veículos disponíveisAno/modelo: 2016
Preço FIPE da versão: R$ 79.726,00
Preço anunciado: R$ 69.900,00
Ver veículos disponíveisNa referência outubro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 60.287,00 a R$ 123.319,00, dependendo do ano e da versão.
A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.
Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.