Tabela FIPE Chevrolet Omega 2012: preço por ano e versão

Em setembro/2026 , os preços do Chevrolet Omega variam de R$ 31.993,00 a R$ 78.632,00, conforme o ano e a versão. Compare os valores FIPE abaixo com os veículos disponíveis na LitoralCar.

Preços FIPE por ano e versão

Referência: setembro/2026

Ano Versão Preço FIPE Consultar versão
2012 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 78.632,00 Ver detalhes
2012 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 78.632,00 Ver detalhes
2011 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 70.194,00 Ver detalhes
2011 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 70.194,00 Ver detalhes
2009 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 58.186,00 Ver detalhes
2009 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 58.186,00 Ver detalhes
2008 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 50.206,00 Ver detalhes
2008 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 50.206,00 Ver detalhes
2007 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 46.931,00 Ver detalhes
2007 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 46.931,00 Ver detalhes
2006 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 35.995,00 Ver detalhes
2006 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 35.995,00 Ver detalhes
2005 CD 3.6 V6 24V 4p R$ 35.117,00 Ver detalhes
2005 FITTIPALDI 3.6 V6 24V 4p R$ 35.117,00 Ver detalhes
2004 CD 3.8 V6 R$ 37.334,00 Ver detalhes
2003 CD 3.8 V6 R$ 32.793,00 Ver detalhes
2002 CD 3.8 V6 R$ 31.993,00 Ver detalhes

Omega disponíveis na LitoralCar agora

Perguntas frequentes sobre a Tabela FIPE do Omega

Qual é o preço FIPE do Omega?

Na referência setembro/2026 , os valores encontrados vão de R$ 31.993,00 a R$ 78.632,00, dependendo do ano e da versão.

Por que o mesmo modelo possui preços diferentes?

A FIPE diferencia ano/modelo, motorização, combustível, câmbio e versão. Por isso, veículos com o mesmo nome comercial podem ter valores de referência diferentes.

O preço FIPE é o mesmo preço anunciado pela loja?

Não necessariamente. A FIPE é uma referência de mercado. Conservação, quilometragem, opcionais, região e condições comerciais podem alterar o preço real do veículo.

Onde encontro Omega à venda?

Veja os Omega disponíveis agora no estoque da LitoralCar.